Table + Takeaway
جدول ۸ ستونه و ستون پیام
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | شاخص |
|---|---|---|---|
| ۲۴۳ | ۲۰۱ | ۱۵۸ | درآمد |
| ۱۴۰ | ۱۲۱ | ۹۸ | بهای تمامشده |
| ۱۰۳ | ۸۰ | ۶۰ | سود ناخالص |
| ۴۶ | ۴۲ | ۳۴ | هزینهٔ عملیاتی |
| ۵۷ | ۳۸ | ۲۶ | سود عملیاتی |
| ۲۳٪ | ۱۹٪ | ۱۶٪ | حاشیهٔ عملیاتی |
پیام
حاشیهٔ سود با وجود رشد هزینهها بالا رفت.
| All rights reserved. © 2026
P06 · جدول با جمعبندی